Band | KML file | Size, kB |
---|
160 | | |
80 | 2011_arrl-rtty_aa5au_80.kml | 31 |
40 | 2011_arrl-rtty_aa5au_40.kml | 54 |
20 | 2011_arrl-rtty_aa5au_20.kml | 71 |
15 | 2011_arrl-rtty_aa5au_15.kml | 40 |
10 | 2011_arrl-rtty_aa5au_10.kml | 4 |
All | 2011_arrl-rtty_aa5au_All.kml | 127 |
KML file is used to display geographic data in an Earth browser such as Google Earth. |