SH5  2001 ARRL-RTTY AA5AU
printable version
(Z) Prev | Next (X)
 Rates
Period, min.QSOsQSOs per
minute
QSOs per
hour
FromTo
TimeQSO #TimeQSO #
10242.414406-Jan-2001 18:284306-Jan-2001 18:3866
20381.911406-Jan-2001 18:233506-Jan-2001 18:4372
30521.710407-Jan-2001 00:0248007-Jan-2001 00:32531
60981.69806-Jan-2001 20:4822606-Jan-2001 21:48323
1201801.59006-Jan-2001 20:4822606-Jan-2001 22:48405
Created by SH5 v.2.36 09-01-2013 03:48:45 UTC
Registered to: AA5AU