SH5  2009 ARRL-RTTY AA5AU
printable version
(Z) Prev | Next (X)
 Rates
Period, min.QSOsQSOs per
minute
QSOs per
hour
FromTo
TimeQSO #TimeQSO #
10262.615603-Jan-2009 18:02203-Jan-2009 18:1227
20482.414403-Jan-2009 18:02203-Jan-2009 18:2149
30722.414403-Jan-2009 18:05903-Jan-2009 18:3580
601282.112803-Jan-2009 18:01103-Jan-2009 19:01128
1202161.810803-Jan-2009 21:3835303-Jan-2009 23:39568
Created by SH5 v.2.36 08-01-2013 14:57:14 UTC
Registered to: AA5AU